Intel-basierte, praxiserrobte OpenSource Firewall ohne Hintertürchen und optimalem Preis-/Leistungsverhältnis in diverse Ausfürungen für diverse Einsatzzwecke.
thuWall 3.0-8 | thuWall 3.5-8 | thuWall 3.8-16 | thuWall 3.0-32 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CPU | Intel J1900 Quad-Core 2.0/2.4 GHz | Intel J4125 Quad-Core 2.7 GHz | Intel ATOM C3808 12-Core 2.0 GHz | Intel Xeon D-1518 Quad-Core 2.2 GHz |
AES-NI | Nein | Ja | Ja | Ja |
RAM | 8GB DDR3L SO-DIMM 1333MHz 1RX8 RAM | 8GB DDR4/LPDDR4 2400MHz (upto 16GB) | 16GB DDR4/LPDDR4 2400MHz (upto 32GB) | 32GB DDR4 ECC 2133MHz CL15 (2Gx4) |
SSD | 128GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
NIC | 4x Intel 1 Gbit/s RJ45 | 5x Intel 2.5 Gbit/s RJ45 | 4x 10Gbit/s SFP+, 5x Intel 2.5 Gbit/s RJ45 | 2x 10Gbit/s SFP+ ports, 6x Intel 1 Gbit/s RJ45, 1x RJ45 IPMI |
Wifi | Optional | Optional | Optional | Nein |
Sessions | Max. Sessions: ~7,9M | Max. Sessions: ~7.9M/15.9M | Max. Sessions: ~15.9M/31.9M | Max. Sessions: ~31.9M |
Power | 1x external 150W power supply | 1x external 200W power supply | 1x external 200W power supply | 200W low noise AC-DC power supply 80+ Gold |
19" Rack | n.a. | n.a. | n.a. | Ausschliesslich |
Updates | 5 Jahre Software Support | 5 Jahre Software Support | 5 Jahre Software Support | 5 Jahre Software Support |
Garantie | 2 Jahre Hardware Garantie | 2 Jahre Hardware Garantie | 2 Jahre Hardware Garantie | 2 Jahre Hardware Garantie |
Preis | CHF 668.00 | CHF 799.00 | CHF 889.00 | CHF 3998.00 |
Tranceivers | 10G SFP+ LR 10 km, ᵀˣ1270/ᴿˣ1330, LC-Simplex, Singlemode (Init7) | 10G SFP+ LR 10 km, ᵀˣ1310/ᴿˣ1330, LC-Duplex, Singlemode | 10G SFP+ SR 300m, ᵀˣ850/ᴿˣ850, LC-Duplex, Multimode | 10G SFP+ 10G BASE-T, 30m, Copper, RJ45 |
CHF 91.00 | CHF 78.00 | CHF 65.00 | CHF 96.00 |
Preise excl. 8.1% MWSt.
Ein Auszug der Features:
• Firewall
• Intuitives WebGUI
• Installationsassistenten
• Wireless AccessPoint (mit WLAN Interface)
• Lastenverteilung
• Konfigurierbare State Tabelle
• NAT
• Redundanz & Failover
• Sychronisation der Konfiguration
• Lastenkontrolle
• nmap, called ping, traceroute via WebGUI
• VPN - IPsec, OpenVPN, PPTP, WireGuard
• PPPoE Server oder Weiterleitung
• RADIUS Server oder Weiterleitung
• RRD Grafiken und Reports
• Echtzeitdetails - mittels AJAX
• Dynamic DNS
• Captive Portal
• DHCP Server und Weiterleitung
• Wake on LAN
• Proxy Server
• Eingebaute Netzwerkanalyse
• Intrusion Detection auf Basis von SNORT
• Online aktualisierung
• Und vieles mehr...